商品の詳細:
お支払配送条件:
|
容積トン数 (トン): | 22 | バケツ容量 (m3): | 1 |
---|---|---|---|
エンジン モデル: | 小松SAA6D102E-2 | シリンダー(部分)の数: | 6 |
最高の掘る半径(mm): | 9270 | 最高の掘削の深さ(mm): | 5825 |
最高の掘削の高さ(mm): | 9665 | 最高の負荷の高さ(mm): | 6715 |
ハイライト: | Komatsu PC220-7,PC220-7 Second Hand Diggers,22T Second Hand Diggers |
22T棒の長さ3045mm小松PC220-7秒針の坑夫
バケツ | バックホウ |
容積トン数(トン) | 22 |
機械働く重量(kg) | 22840 |
バケツ容量 (m3) | 1 |
ブームの長さ(mm) | 5850 |
棒の長さ(mm) | 3045 |
性能 | |
振動速度(rpm) | 11.7 |
歩く速度(km/h) | 3.1/4.2/5.5 |
上昇の能力(%) | 70/35° |
バケツでくみなさい掘る力(kN)を | 172 |
棒の掘る力(kN) | 129 |
エンジン | |
エンジン モデル | 小松SAA6D102E-2 |
評価される力(kw/rpm) | 125/2100 |
変位(l) | 5.883 |
シリンダー(部分)の数 | 6 |
腔線径・山径の×の打撃(mm) | 102 × 120 |
冷却方法 | 水冷 |
働く範囲 | |
最高の掘る半径(mm) | 9270 |
停止表面(mm)の最高の掘る半径 | 9070 |
最高の掘削の深さ(mm) | 5825 |
最高の掘削の高さ(mm) | 9665 |
最高の負荷の高さ(mm) | 6715 |
最高の縦の掘削の深さ(mm) | 4750 |
最高の掘削の深さ(mm) | 5825 |
| サイトマップ