商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ブランド: | Doosan | モデル: | DH220 |
|---|---|---|---|
| 重量(Kg): | 21400 | 棒の長さ(mm): | 2900 |
| ブームの長さ(mm): | 5700 | 回転速度(rpm): | 12.1 |
| ハイライト: | 21400kg Used Excavator Machine,5700mm Used Excavator Machine,DOOSAN DH220 |
||
| 作動の重量(kg): | 21400 |
| バケツ容量(正方形): | 0.5-1.18 |
| ブームの長さ(mm): | 5700 |
| 棒の長さ(mm): | 2900 |
| エンジン モデル: | Doosan DB58TI |
| 評価される力(Kw/rpm): | 108/2000 |
| 回転速度(rpm): | 12.1 |
| 歩く速度(Km/h): | 3.1-5.4 |
| 掘る力(kN)をバケツでくみなさい: | 136.2/144.1 |
| 棒の掘る力(kN): | 100/104.9 |
| 交通機関(mm)の全長: | 9550 |
| 交通機関の合計の幅(mm): | 2990 |
| 交通機関の合計の高さ(mm): | 3030 |
| 最高の掘る半径: | 9970mm |
| 最高の掘る高さ | 9660mm |
| 最高の掘る深さ | 6660mm |

9970mm
| サイトマップ